Jumlah Pustaka 27,406
Analisis swot : teknik membedah bisnis, perhitungan bobot, rating, dan ocai
No Panggil | : | 658.401 RAN a |
Pengarang | : | Freddy Rangkuti |
Direktori | : | Buku |
Tahun Terbit | : | 2014 |
Analisis swot : teknik membedah kasus bisnis
No Panggil | : | 658.401 RAN a |
Pengarang | : | Freddy Rangkuti |
Direktori | : | Buku |
Tahun Terbit | : | 2015 |
Analisis swot teknik membedah kasus bisnis
No Panggil | : | 658.401 RAN a |
Pengarang | : | Freddy Rangkuti |
Direktori | : | Buku |
Tahun Terbit | : | 2006 |
Analisis SWOT : teknik membedah kasus bisnis
No Panggil | : | 658.401 RAN a |
Pengarang | : | Freddy Rangkuti |
Direktori | : | Buku |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis : reorientasi konsep perencanaan strategis untuk menghadapi abad 21
No Panggil | : | 658.401 RAN a |
Pengarang | : | Freddy Rangkuti |
Direktori | : | Buku |
Tahun Terbit | : | 2006 |
Analisis tata ruang pembangunan
No Panggil | : | 307.121 6 ADI a |
Pengarang | : | Rahardjo Adisasmita |
Direktori | : | Buku |
Tahun Terbit | : | 2012 |
Analisis teknikal modern pada perdagangan sekuritas : cara praktis memprediksi pergerakan harga saham dan sekuritas lainnya
No Panggil | : | 332.632 SUL a |
Pengarang | : | Dedhy Sulistiawan |
Direktori | : | Buku |
Tahun Terbit | : | 2007 |
Analisis Teknikal Modern Pada Perdagangan Sekuritas : cara praktis memprediksi pergerakan harga saham dan sekuritas lainnya
No Panggil | : | 332.632 SUL a |
Pengarang | : | Liliana |
Direktori | : | Buku |
Tahun Terbit | : | 2007 |
Analisis teknikal modern pada perdagangan sekuritas : cara praktis memprediksi pergerakan harga saham & sekuritas lainnya
No Panggil | : | 332.632 SUL a |
Pengarang | : | Dedhy Sulistiawan _##_ Liliana |
Direktori | : | Buku |
Tahun Terbit | : | 2007 |
Analisis teknik modern pada perdagangan sekuritas
No Panggil | : | 332.642 SUL a |
Pengarang | : | Dedhy Sulistiawan |
Direktori | : | Buku |
Tahun Terbit | : | 2007 |