Jumlah Pustaka 19
Berat Badan Tidak Naik Sebagai Indikator dini Pada Pada Gangguan Pertumbuhan Pada Bayi Sampai Usia 12 Bulan di Kabupaten Bogor Propensi Jawa Barat
No Panggil | : | 610 MIN b |
Pengarang | : | Minarto |
Direktori | : | Disertasi |
Tahun Terbit | : | 2006 |
Creating Emotions and Facial Expressions for Embodied Agents
No Panggil | : | 620 BUI c |
Pengarang | : | Duy Bui |
Direktori | : | Disertasi |
Tahun Terbit | : | 1978 |
Dasar dan Sistem Akhbar Dalam Era Kepemimpinan Soeharta 1966 - 1998
No Panggil | : | 658.4092 ANO d |
Pengarang | : | Erman Anom |
Direktori | : | Disertasi |
Tahun Terbit | : | 2006 |
Determinan of Nutritional Status of Preschool Childrens in Indonesia An Analysis of the National Socio-Economic Surfey( Susenas)1987
No Panggil | : | 610.73 JUS d |
Pengarang | : | Idrus Jus'ad |
Direktori | : | Disertasi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Development Journalism in Indonesia :Its Policy and Practice in three National Newpaper
No Panggil | : | 569.02 TAM d |
Pengarang | : | Indrawadi Tamim |
Direktori | : | Disertasi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Efektifitas Pelayanan Jasa Teknologi MIGAS
No Panggil | : | 658.482 BAS e |
Pengarang | : | Dwitiyandaru Basuki |
Direktori | : | Disertasi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
EFFECTS OF MUSCLE ENERGY TECHNIQUE IN PATIENTS WITH CHRONIC LOW BACK PAIN OF ZYGAPOPHYSEAL JOINT ORIGIN
No Panggil | : | 617.564 WAH e |
Pengarang | : | Wahyuddin |
Direktori | : | Disertasi |
Tahun Terbit | : | 2017 |
Hubungan Antara Kecakapan Sosial Berprestasi Terhadap Gaya Kepemimpinan Atasan,dan Budaya Organisasi, Dengan Sikap Karyawan Terhadap perbaikan Terus Menerus
No Panggil | : | 658.02 TAK h |
Pengarang | : | Suryanti Takarina Arief |
Direktori | : | Disertasi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Hubungan antara Kecakapan SosialPersepsi Terhadap Gaya Kepemimpinan Atasan dan Budaya Organisasi dengan Sikap Terhadap Perbaikan Terus Menerus
No Panggil | : | 658 TAK h |
Pengarang | : | Suryanti Takarinawati Arief |
Direktori | : | Disertasi |
Tahun Terbit | : | 2006 |
Hubungan antara Kualitas Pembelajaran Tingkat Pelayanan dan Kecerdasan Emosional Mahasiswa dengan Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Perguruan Tinggi Survei Di Universitas Tarumanagara, Jakarta (2004
No Panggil | : | 658.834 KUS h |
Pengarang | : | Arief Kusuma |
Direktori | : | Disertasi |
Tahun Terbit | : | 2005 |