Jumlah Pustaka 4,989
Analisis sistem pengendalian internal terhadap pengembalian piutang usaha pada PT. Multi Composite Lestari
No Panggil | : | 657 HAR a |
Pengarang | : | DJOHAN HARIS |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Analisis sistem pengendalian manajemen kas dan pengaruhnya terhadap kinerja rasio arus kas pada PT Garuda Indonesia
No Panggil | : | 657 MEI a |
Pengarang | : | Leny Meilani |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2007 |
Analisis Steganography Terhadap Keamanan Data
No Panggil | : | 004 ALB a |
Pengarang | : | Albert |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2006 |
Analisis struktur modal yang optimal pada PT.Hero Supermarket, Tbk
No Panggil | : | 658 WAH a |
Pengarang | : | Dwi Wahyuningsih |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2002 |
Analisis studi kelayakan bisnis lidah buaya rasa
No Panggil | : | 657.4 SUM a |
Pengarang | : | Sumarji |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Analisis sumber dana investasi dan pengaruhnya terhadap kinerja PT.BEYOND TRACK
No Panggil | : | 657 FIT a |
Pengarang | : | Fitri |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis Sumber Dana Investasi dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja PT.Beyond Track
No Panggil | : | 657 FIT a |
Pengarang | : | Fitri |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Analisis Sumber Dana Investasi Dan Pengaruhnya Terhadap ROI ( Return On Invesment ) Dan EPS ( Earning Per Share ) Pada PT. Anugerah Tangkas Transportindo.�
No Panggil | : | 657.2 FIT a |
Pengarang | : | FITRIYANI |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2011 |
Analisis Sumber Dana Perolehan Aktiva Tetap Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja PT Kurhanz Trans
No Panggil | : | 657.1 DIN a |
Pengarang | : | Dina |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2011 |
Analisis sumber dan penggunaan modal kerja untuk meningkatkan profitabilitas pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
No Panggil | : | 657.1 PUJ a |
Pengarang | : | DEWI PUJIATI |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |