Jumlah Pustaka 4,989
Analisis nilai penjualan sebelum dan sesudah adanya penjualan perseorangan pada PT Kawan Lama Sejahtera di Jakarta
No Panggil | : | 658 WAR a |
Pengarang | : | Hendy Warsono |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2004 |
Analisis optimalisasi produksi kawat las tipe KS-R dan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan kawat las pada PT XYZ
No Panggil | : | 658 SYL a |
Pengarang | : | Tessy Sylvana Foeh |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2003 |
Analisis Pelaksanaan Etika Profesi Bagi Auditor Eksternal Dalam Menjalankan Tugas Audit Berdasarkan Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul�.
No Panggil | : | 657.2 ALF a |
Pengarang | : | Joel Alfredo |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2012 |
Analisis pelaksanaan kualitas pelayanan program 'siap saji 60 detik' pada McDonald's (studi komparatif antara McDonald's Kuala Lumpur)
No Panggil | : | 658 HEL a |
Pengarang | : | Hellen |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2002 |
Analisis pemasaran internasional biji plastik PET pada PT Polypet Karya Persada
No Panggil | : | 658 VON a |
Pengarang | : | Katerina Von Bora |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2003 |
Analisis pemasaran internasional biji plastik PET pada PT.Polypet Karya Persada
No Panggil | : | 658 VON a |
Pengarang | : | Katerina Von Bora |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2003 |
Analisis Pembangunan RT/RW Net Pada A-Lab Komputer
No Panggil | : | 005.2 NUR a |
Pengarang | : | Teguh Nurdiansyah |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2011 |
Analisis pembelian kredit gadai serta pengaruhnya terhadap laporan laba rugi pada perum pegadaian pusat
No Panggil | : | 657 ALG a |
Pengarang | : | Oki Algumer |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2007 |
Analisis Pemeriksaan Operasional atas Pembelian dan Pengelolaan Persediaan Perusahaan pada PT Clariant Indonesia
No Panggil | : | 657 CIT a |
Pengarang | : | Putri Citrawati |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Analisis pencatatan beban penyusutan aktiva tetap berwujud serta pengaruhnya terhadap laporan laba rugi pada PT Hexindo Adiperkasa Tbk
No Panggil | : | 657.2 PUJ a |
Pengarang | : | Linda Puji Astuti |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |