Jumlah Pustaka 4,989
Analisis Pengendalian Intern atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Bistro Delifrance, Jakarta
No Panggil | : | 657.4 WID a |
Pengarang | : | DENAH WIDIYANTI |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2011 |
Analisis Pengendalian Intern Atas Penjualan Kredit dan Piutang Usaha serta Pengaruhnya Terhadap Laba Rugi pada PT. Tempo Inti Media Tbk Departemen Pemasaran Divisi Iklan�.
No Panggil | : | 657.1 MAR a |
Pengarang | : | Dedi Maryadi |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2012 |
Analisis pengendalian manajemen atas pembelian hutang usaha dan pengeluaran kas pada PT. Sakura Anekafood
No Panggil | : | 657 USI a |
Pengarang | : | Marina Usinmay |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2001 |
Analisis pengendalian persediaan material tiang pancang dengan metode economic order quantity (EOQ) pada PT. Praba Pondasi Persada
No Panggil | : | 620 SET a |
Pengarang | : | Hery Setyawan |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Analisis Pengendalian RISIKO Kurs Valuta Asing Melalui Hedging Dengan Kontrak Forward Pada PT. Sakuramas Internusa Sejahtera
No Panggil | : | 657 YEN a |
Pengarang | : | Yenni |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Analisis penggunaan metode penyusutan serta pengaruhnya terhadap laba rugi pada PT. Multi Agro Persada Tbk.
No Panggil | : | 657 LIA a |
Pengarang | : | Liana |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Analisis pengujian kelayakan kapasitas rencana jadwal induk produksi panel assy rear brake dengan metode RCCP di PT X
No Panggil | : | 620 HID a |
Pengarang | : | Ari Hidayat |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Analisis Pengukuran Kinerja PT Indosat Tbk. Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard.
No Panggil | : | 657.2 ELL a |
Pengarang | : | Elly |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Analisis penilaian aktiva tetap berwujud dan penyusutan terhadap laporan laba rugi pada PT. TJOKRO BERSAUDARA
No Panggil | : | 657.1 ERR a |
Pengarang | : | ERRY |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis peningkatan kualitas pelayanan Bank Niaga dengan menggunakan metode fuzzy function deployment
No Panggil | : | 620.3 MUL a |
Pengarang | : | Ahmad Mulyana |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |