Jumlah Pustaka 4,989
ANALISA LAPORAN KEUANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENILAIAN ATAS KELANGSUNGAN USAHA PADA PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK
No Panggil | : | 657 MAH a |
Pengarang | : | Reni Maharani |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2007 |
Analisa laporan keuangan dan pengaruh untuk melihat kinerja pada PT. INDOFASHION CIPTAKREASI BUSANA
No Panggil | : | 658 HAS a |
Pengarang | : | DORSANTI HASUGIAN SIHOTANG |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisa laporan keuangan guna mengukur kinerja keuangan pada PT. semen Gresik, Tbk�.
No Panggil | : | 657.2 NOV a |
Pengarang | : | Syarly Noveliza |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Analisa laporan keuangan industri semen ....
No Panggil | : | 657.4 FUY a |
Pengarang | : | Nany Fuyanti |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisa Laporan Keuangan Untuk Mengevaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan Industri Semen Di Bursa Efek Indonesia.
No Panggil | : | 657.1 FUY a |
Pengarang | : | Nany Fuyanti |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2012 |
Analisa laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan melalui penilaian tingkat likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan Profitabilitas Pada PT. Kalbe Farma Tbk
No Panggil | : | 657.2 MEY a |
Pengarang | : | Tan Mey Cih |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisa loss performance pada carbonated soft drink production kemasan returnable glass bottle menggunakan konsep lean-sigma untuk meningkatkan line efficiency PT. Coca-Cola Bottling Indonesia
No Panggil | : | 620 ILM a |
Pengarang | : | Sufi Ilmilia Wulantami |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Analisa manajemen pajak penghasilan pasal 21 serta pengaruhnya terhadap Cash Outflow pada perum pegadaian pusat
No Panggil | : | 657 MAR a |
Pengarang | : | Siti Maryam |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Analisa metode pengakuan pendapatan dan pengaruh terhadap laba perusahaan PT. INDONESIA COMNETS PLUS
No Panggil | : | 658 JAP a |
Pengarang | : | SABULLAH JAPAR |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisa metode penilaian persediaan atas persediaan barang dagang dan pengaruh terhadap laporan keuangan pada PT.UNITED DICO CITAS
No Panggil | : | 658 AFR a |
Pengarang | : | AFRIYANI |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |