Jumlah Pustaka 4,989
Analisa penerapan metode EOQ deterministik dan manajemen persediaan bahan baku pada PT.Rimba Adil Perkasa
No Panggil | : | 620 YOP a |
Pengarang | : | Yoppy |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2001 |
Analisa penerapan metode pengakuan pendapatan serta engaruhnya terhadap laba rugi perusahaan pada perum pegadaian
No Panggil | : | 659.1 WAH a |
Pengarang | : | Sri Wahyuni |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Analisa penerapan pajak pertambahan nilai dan potongan pph pasal 23 pada new beringin motor
No Panggil | : | 336. 2 SET a |
Pengarang | : | TITI SETIAWATI |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Analisa penetapan harga jual gula pada PT. JAWAMANIS RAFINASI
No Panggil | : | 657 FEB |
Pengarang | : | Veronica Febri Santi |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
ANALISA PENGAKUAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK NO.23 DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN LABA RUGI STUDI KASUS PT. TRESNAMUDA SEJATI
No Panggil | : | 657 IND a |
Pengarang | : | Desy Indriyanti |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2007 |
Analisa pengaruh bauran pemasaran (Product, Price, Place and Promotion) terhadap keputusan pembelian ban motor IRC oleh konsumen
No Panggil | : | 657.2 ROS a |
Pengarang | : | Ida Rosidah |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisa Pengaruh Bauran Pemasaran (Product, Price, Place and Promotion) terhadap Keputusan Pembelian Ban Motor IRC oleh Konsumen
No Panggil | : | 658.4 ROS a |
Pengarang | : | Ida Rosidah |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisa Pengaruh Biaya Periklanan dan Biaya Promosi Penjualan Terhadap Nilai Penjualan Pada PT. Arwana Citra Mulia Tbk, Jakarta
No Panggil | : | 658.1 SUY a |
Pengarang | : | Suyono |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2007 |
Analisa Pengaruh Biaya Promosi dan Biaya Saluran Distribusi Terhadap Nilai Penjualan Komponen Otomotif Filter Pada PT. Selamat Sempurna Tbk
No Panggil | : | 658.482 NOV a |
Pengarang | : | YUNI NOVIKA SARI |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisa Pengaruh Biaya Promosi Penjualan, Biaya Iklan, Biaya Signboard dan Biaya Sponsor Terhadap Pendapatan Perum Pegadaian
No Panggil | : | 658.1 YUL a |
Pengarang | : | Yulianti |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2007 |