Jumlah Pustaka 4,989
Analisis rasio laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan pada PT. Bank Tabungan Negara
No Panggil | : | 657 L:A a |
Pengarang | : | Anggia L:arastika Yulan |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, dan Profitabilitas sebagai dasar penilaian kinerja industri sepatu Yang terdaftar di BEI
No Panggil | : | 657.4 LUC a |
Pengarang | : | Novita Luchdiana |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas sebagai dasar penilaian kinerja PT Arori Jaya Business Machines
No Panggil | : | 657 HEN a |
Pengarang | : | Sarino Hendro |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, dan Aktivitas Sebagai Dasar Penilaian Kinerja PT Ultra Jaya Milk Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2000-2009
No Panggil | : | 657.4 WUL a |
Pengarang | : | Yunita Wulandari. |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2011 |
Analisis rasio - rasio arus kas untuk menilai kinerja keuangan pada PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk
No Panggil | : | 657.2 KUR a |
Pengarang | : | MEINDRA KURNIAWAN |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Analisis Respon Masyarakat Terhadap Efektifitas Media Iklan Biofuel
No Panggil | : | 658 D. a |
Pengarang | : | Riza D. Matthete |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Analisis Revaluasi Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Pada PT. Justus Kimia Raya
No Panggil | : | 658 MUL a |
Pengarang | : | Mulyanti |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Analisisrsio laporan keuangan untuk menilai kinerja bank bumn dan non bumn
No Panggil | : | 657 NAY a |
Pengarang | : | MULIA NAYORU |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Analisis saluran distribusi dalam meningkatkan penjualan pada PT Buntala Bersaudara Darmaja
No Panggil | : | 658 SUJ a |
Pengarang | : | Dedy Sujanto |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2001 |
ANALISIS SEGMENTASI DAN TARGETING HANDPHONE NOKIA N SERIES DI TANGERANG (Studi Kasus Dipusat Perbelanjaan ITC BSD Tangerang)
No Panggil | : | 658.2 SAB a |
Pengarang | : | TANU SABASTIAN |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |