Jumlah Pustaka 4,989
Audit Sistem Informasi Penggajian Karyawan Pada PT. Pardic Jaya Chemicals
No Panggil | : | 004 YUL a |
Pengarang | : | Dysma Yulian Widiningsih |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Audit sistem informasi penggajian pada {PT.Beta rekatam jaya
No Panggil | : | 005 WUL a |
Pengarang | : | Ratna Wulan |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Audit sistem informasi pengiriman barang pada PT. Caraka cabang Tanjung Duren
No Panggil | : | 005.3 ARS a |
Pengarang | : | Hermin Arsita |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : |
Audit Sistem Informasi Pengolahan Data Absensi Karyawan menggunaka Fingerprint Dengan Metode Pendekata COBIT Pada.PT. Trinet Visual Sejahtera.
No Panggil | : | 004.2 ARI a |
Pengarang | : | Ariyani |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2012 |
Audit sistem informasi pengolahan data absensi siswa menggunakan barcode dengan metode pendekatan cobit pada SMA YADIKA 2
No Panggil | : | S 83 FUJ a |
Pengarang | : | Miranti Fuji Lestari |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Audit sistem informasi penilaian siswa /I pada SMK Yadika 2
No Panggil | : | 005.3 DEN a |
Pengarang | : | Deny |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Audit sistem informasi penjualan barang PT. Elegant Andi Pratama Paint
No Panggil | : | 004 LYD a |
Pengarang | : | Ratih Lydia Yuniarti |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Audit sistem informasi penjualan barang PT. Mejiku Tri Putra
No Panggil | : | 005 FIT a |
Pengarang | : | Winda Fitri |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Audit sistem informasi penjualan dan piutang dagang PT. ALFA OMEGA
No Panggil | : | 004 SUS a |
Pengarang | : | Djung Susana |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Audit sistem informasi penjualan dengan pendekatan cobit pada PT.Sandi interrorioental
No Panggil | : | 004 REG a |
Pengarang | : | Novilia Regina |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |