Jumlah Pustaka 4,989
Analisis laporan arus kas untuk menilai kinerja keuangan pada PT NIPRESS, Tbk
No Panggil | : | 657 HAN a |
Pengarang | : | VIVI HANA AYUNINGTIAS |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis laporan keuagan guna mengukur kinerja keuangan pada PT. SEMEN GRESIK Tbk
No Panggil | : | 658 TAN a |
Pengarang | : | Septyana Tanjung Sari |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja dan kondisi kesehatan keuangan perusahaan PT. Genta Banten
No Panggil | : | 657 TAR a |
Pengarang | : | Iin Tarmini |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis laporan keuangan dalam rangka mengukur kinerja dan kondisi kesehatan keuangan PT Aspalindo Hamparanputra
No Panggil | : | 657.4 FIT a |
Pengarang | : | Fitriya |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Analisis laporan keuangan dalam rangka penilaian kinerja dan kesehatan keuangan pada PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI, Tbk
No Panggil | : | 657.48 SUG a |
Pengarang | : | SUGIHARTI |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis laporan keuangan dalam rangka penilaian kinerja dan kesehatan keuangan pada PT. BRANTAS ABIPRAYA (persero)
No Panggil | : | 657.48 SUG a |
Pengarang | : | SUGIHARTI |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis Laporan Keuangan dan Indikator kebangkrutan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Untuk Tahun 2002-2006 Pada PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk
No Panggil | : | 658.4 RIW a |
Pengarang | : | IMELDA RIWU |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2012 |
Analisis Laporan Keuangan dengan Menggunakan Metode Z-score Guna Memprediksi Kelangsungan Hidup pada PT. Excelcomindo Pratama Tbk.
No Panggil | : | 657.2 WAH a |
Pengarang | : | Wahyudin |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2011 |
Analisis Laporan Keuangan dengan Menggunakan Metode Z-score Guna Memprediksi Kelangsungan Hidup pada PT. Excelcomindo Pratama Tbk.
No Panggil | : | 657 WAH a |
Pengarang | : | Wahyudin |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Analisis Laporan Keuangan Dengan Menggunakan Metode Z-Score Guna Memprediksi Kelangsungan Hidup Pada PT. Ultrajaya Milk Industry
No Panggil | : | 657.2 CAT a |
Pengarang | : | Pricilia Catrin |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2012 |