Jumlah Pustaka 4,989
Analisis kinerja keuangan PT.LG Electronics Indonesia sebelum dan sesudah merjer
No Panggil | : | 657 SEP a |
Pengarang | : | Septi |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Analisis kinerja keuangan PT Metrodata Electronics Tbk berdasarkan laporan keuangan Tahun 2004-2008.
No Panggil | : | 657.4 PRA a |
Pengarang | : | Yani Pratiwi |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis kinerja keuangan PT Surya Toto Indonesia, Tbk berdasarkan metode pelaporan arus Kas�
No Panggil | : | 657.2 NOV a |
Pengarang | : | ERNAWATI NOVIANNAS |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Analisis Kinerja Keuangan PT Surya Toto Indonesia, Tbk Berdasarkan Metode Pelaporan Arus Kas
No Panggil | : | 657 NOV a |
Pengarang | : | Ernawati Novianas |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Analisis kinerja keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dengan metode du pont
No Panggil | : | 657 FAR a |
Pengarang | : | IDA FARIDA |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Analisiskinerja, persepsi nasabah dan stategi produk tabungan pada bank ABN AMRO Jakarta
No Panggil | : | 658 IMH a |
Pengarang | : | Fabiola Imhar |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2000 |
Analisis kinerja reksa dana PT Danareksa dan PT Panin Sekuritas dengan metode sharpe dan metode treynor (event study : Januari 1999 - Desenber 2000)
No Panggil | : | 658 NOV a |
Pengarang | : | Novi |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2001 |
Analisis kinerja reksa dana saham dan reksa dana pendapatan tetap pada kondisi ekonomi normal dan kondisi ekonomi krisis di Indonesia
No Panggil | : | 658 YOG a |
Pengarang | : | Yogi |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2004 |
Analisis Kinerja Rumah Sakit Berdasarkan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Akuntabilitas (study kasus di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan)
No Panggil | : | 567.1 WAR a |
Pengarang | : | Nico Wardana Syahputra |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2012 |
Analisis Komparatif Laporan Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Tangerang.
No Panggil | : | 657.1 MEI a |
Pengarang | : | Indah Meidiawati |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2012 |