Jumlah Pustaka 476
Analisa kebijaksanaan pemasaran pakaian jadi PT. Arrish Rulan ke USA
No Panggil | : | 658.4 MOT a |
Pengarang | : | Kemala Motik Abdul Gafur |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 1997 |
Analisa keuangan dan strategi investasi dalam rangka ekstensifikasi usaha
No Panggil | : | 658.4 GUN a |
Pengarang | : | Antonius Gunawaan |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2000 |
Analisa keuangan dan strategi investasi dalam rangka ekstensifikasi usaha
No Panggil | : | 658 GUN a |
Pengarang | : | Antonius Gunawan |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 1999 |
Analisa kinerja perusahaan untuk pengembangan real estate pada PT. XYZ
No Panggil | : | 658 PUR a |
Pengarang | : | Purwohartoro |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2002 |
Analisa modal kerja dan hubungannya dengan tingkat likuiditas dan rentabilitas pada PT. Petrosea
No Panggil | : | 658 RIK a |
Pengarang | : | Aris Riko Sihombing |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2001 |
Analisa modal kerja dan hubungannya dengan tingkat likuiditas dan rentabilitas pada PT. Petrosea
No Panggil | : | 658.4 RIK a |
Pengarang | : | Aris riko sihombing |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2001 |
Analisa pangsa pasar dan efisiensi pemasaran pakan ikan produksi PT Suri Tani Pemuka
No Panggil | : | 658 HAR a |
Pengarang | : | Dadang Harisuddin |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2001 |
Analisa pangsa pasar dan efisiensi pemasaran pakan ikan produksi PT Suri Tani Pemuka
No Panggil | : | 658.4 HAR a |
Pengarang | : | Dadang Harisuddin |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2001 |
Analisa pelaksanaan peraturan dareah
No Panggil | : | 711.4 KOM a |
Pengarang | : | Komarudin |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Analisa pengaruh kualitas terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan studi kasus pada bagian medical check up RS. Pantai Indah Kapuk
No Panggil | : | 658 WIJ a |
Pengarang | : | Lily Wijaya |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2007 |