Jumlah Pustaka 476
Analisis laporan keuangan PT. XYZ
No Panggil | : | 658 PID a |
Pengarang | : | Joni Pidel Patandung |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2002 |
Analisis merger dan akuisisi terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur di Indonesia
No Panggil | : | 658 HER a |
Pengarang | : | Effi Hermawati |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2007 |
Analisis merger dan akuisisi terhadap profitabilititas perusahaan manufaktur di Indonesia
No Panggil | : | 658 HER a |
Pengarang | : | Effi Hermawati |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2007 |
Analisis Partisipasi Masyarakat di Bidang Pengelolaan Sumberdaya Air di Kabupaten Magelang
No Panggil | : | 711.4 SRI a |
Pengarang | : | ALIFAH SRI LESTARI. |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Analisis pemasaran terhadap dua wartel dengan pendekatan konsep bauran pemasaran
No Panggil | : | 658 UMB a |
Pengarang | : | Ardian Umbara |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2003 |
Analisis pemilihan saham-saham sektoral untuk membentuk portofolio optimal dalam trading saham di bursa efek jakata
No Panggil | : | 658.4 FAT a |
Pengarang | : | Abdul Fattah Guling |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2004 |
Analisis pemilihan saham-saham sektoral untuk membentuk portofolio optimal dalam trading saham di bursa efek jakata
No Panggil | : | 658 FAT a |
Pengarang | : | Abdul Fattah Guling |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2004 |
Analisis pengaruh biaya pemasaran terhadap peningkatan volume penjualan benih kentang unggul pada perusahaan daerah agribisnis dan pertambangan propinsi Jawa Barat
No Panggil | : | 658 GAR a |
Pengarang | : | Mimin Garminah |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2002 |
Analisis pengaruh biaya promosi terhadap jumlah pasangbaru, biaya operasi dan pemeliharaan dalam meningkatkan pendapatan jasa telekomunikasi (studi kasus di Kandatel Bandung)
No Panggil | : | 658.4 SUP a |
Pengarang | : | Suparjiman |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Analisis pengaruh biaya promosi terhadap jumlah pasangbaru, biaya operasi dan pemeliharaan dalam meningkatkan pendapatan jasa telekomunikasi (studi kasus di Kandatel Bandung)
No Panggil | : | 658 SUP a |
Pengarang | : | Suparjiman |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2001 |