Jumlah Pustaka 4,989
Analisis kebijakan kredit pada PT. Singer Plastik
No Panggil | : | 658 MIN a |
Pengarang | : | Mina |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2004 |
Analisis Kebijakan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Profitabilitas pada Industri Rokok
No Panggil | : | 658.1 MEL a |
Pengarang | : | Cindy Melia Angkasa |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Analisis kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja dalam rangka menunjang pentyelenggaraan rekam medis di Rumah Sakit Tugu
No Panggil | : | 617 MUD a |
Pengarang | : | Bambang Mudji Triono |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 1994 |
Analisis kedudukan KPK sebagai lembaga negara bantu dalam sistem hukum tata negara republik Indonesia
No Panggil | : | |
Pengarang | : | ERRIVAL HARTOM |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis kedudukan KPK sebagai lembaga negara bantu dalam sistem hukum tata negara republik Indonesia
No Panggil | : | 346 HAR a |
Pengarang | : | Errival Hartom |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis kelayakan investasi penambahan mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi roller pada PT.Mustika Agung Teknik Tangerang
No Panggil | : | 658 SUS a |
Pengarang | : | Edi Susanto |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2005 |
Analisis kelayakan usaha PT.Abadi Jaya Farm
No Panggil | : | 620 WAW a |
Pengarang | : | Wawan |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2005 |
Analisis kelemahan sistem pemugutan pajak pertambahan nilai (PPN) di kantor pelayanan pajak pratama tangerang barat dan dampaknya terhadap penerimaan negara
No Panggil | : | 657 FER a |
Pengarang | : | Marini Ferawati E. Sihombing |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis kelemahan sistem pemungutan pajak pertambahan nilai (ppn) di kantor pelayanan pajak pratama TANGGERANG BARAT dan dampak terhadap penerimaan negara
No Panggil | : | 657.6 FER a |
Pengarang | : | Marini Ferawati E. Sihombing |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba pada perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2005-2007
No Panggil | : | 658 HAR a |
Pengarang | : | FERRY HARISAL |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |