Jumlah Pustaka 4,989
Analisis kemungkinan penerapan balanced scorecard pada PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK untuk mengukur tingkat kinerja perusahaan
No Panggil | : | 657 OKT a |
Pengarang | : | Lisa Oktadevi |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2007 |
Analisis kependudukan dan kekuasaan mahkamah agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman pasca perubahan undang undang dasar 1945
No Panggil | : | 340.1 YUD a |
Pengarang | : | MARINO YUDHA SIRAIT |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2011 |
Analisis kepuasan konsumen dan kualitas terhadap pemilihan merk-merk telepon genggam di Jakarta
No Panggil | : | 620 SAH a |
Pengarang | : | Hardian Sah |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2002 |
Analisis kepuasan konsumen dengan tingkat kualitas pelayanan jasa pada PT Jasa Bahari Birkart Jakarta
No Panggil | : | 658 GUS a |
Pengarang | : | Gusnawati |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2003 |
Analisis kepuasan konsumen ditinjau dari kepentingan dan pelaksanaan pelayanan condominium Taman Anggrek Jakarta
No Panggil | : | 658 HUI a |
Pengarang | : | Huilina |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2004 |
Analisis Kepuasan Konsumen Pengguna Detergen Rinso dan So Klin (Studi kasus wilayah Curug-Tangerang).
No Panggil | : | 658.2 IRM a |
Pengarang | : | Irmawati |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Analisis kepuasan mahasiswa terhadap kualitas pelayanan perpustakaan Universitas Indonusa Esa Unggul
No Panggil | : | 658 PUR a |
Pengarang | : | Tuti Purwaningsih |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2006 |
Analisis kepuasan pelanggan di tinjau dari kinerja pelayanan kesehatan rawat jalan dan harapan konsumen pada rumah sakit Usada Instant Tangerang
No Panggil | : | 658 AL a |
Pengarang | : | Laela Al Qadar |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2007 |
Analisis kepuasan pelanggan ditinjau dari kualitas oelayanan dan kualitas produk pada PT. HI-LEX Indonesia (studi kasus pada produk control cable dan wire up)
No Panggil | : | 658 WAH a |
Pengarang | : | A. Wahyudi Pratomo |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2006 |
Analisis kepuasan pelanggan pada PT PLN (Persero) UPP Grogol Jakarta (kasus pelanggan rumah tangga)
No Panggil | : | 658 HAN a |
Pengarang | : | Dyah Handayani Puspitasari |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2003 |