Jumlah Pustaka 476
Marketing strategy for PT.Good Drugs Indonesia's Couch Syrup
No Panggil | : | 658 FAU m |
Pengarang | : | Mohammad Fauzi |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 1991 |
Marketing strategy lacks the right target market
No Panggil | : | 658 TAU m |
Pengarang | : | Misda Taufik |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 1994 |
Marketing strategy of new product in a competitive market
No Panggil | : | 658.4 STE m |
Pengarang | : | Hermanus Stefanus Wiyono |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 1999 |
Marketing strategy of new product in a competitive market
No Panggil | : | 658 STE m |
Pengarang | : | Hermanus Stefanus Wiyono |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 1998 |
Masa Kerja, Pendidikan, Kompetensi, Gender dan Kompensasi Karyawan PT. Mowilex Indonesia
No Panggil | : | 658.4 NUF m |
Pengarang | : | RUDY NUFRIS |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2012 |
Meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan dalam penyimpanan dan pendistribusian peralatan non medis di Rumah Sakit Siloam Gleneagles
No Panggil | : | 658 SIA m |
Pengarang | : | Goei Sian Tjoe |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 1998 |
Moderasi Reputasi Auditor terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching pada perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2006-2010.
No Panggil | : | 351.2 RAH m |
Pengarang | : | SANTI RAHAYU |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2012 |
Overpricing / underpricing pada saham IPO dan beberapa faktor yang mempengaruhinya : studi kasus di bursa efek Jakarta
No Panggil | : | 658.2 BUS o |
Pengarang | : | Lina Bustam |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2004 |
Overpricing / underpricing pada saham IPO dan beberapa faktor yang mempengaruhinya : studi kasus di bursa efek Jakarta
No Panggil | : | 658 BUS o |
Pengarang | : | Lina Bustam |
Direktori | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | 2004 |