Jumlah Pustaka 4,989
Hubungan infeksi nosokomial yang terpasang alat invasive pada klien, dengan lama hari rawat di sub instalasi rawat inap A RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad.
No Panggil | : | 610.2 TRI h |
Pengarang | : | Emi Triningsih |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Hubungan insiatif dengan kinerja perawat di rumah sakit AWAL BROS BEKASI
No Panggil | : | 610.2 KAI h |
Pengarang | : | MEYCKE KAIHATU 2008-31-121 |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2011 |
Hubungan Intensitas Mengikuti Rapat dengan Tigkat Hubungan Harmonis Karyawan TVRI Pusat Jakarta
No Panggil | : | 659 MAI h |
Pengarang | : | Riri Maiirianti |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Hubungan intensitas pencahayaan dengan keluhan kelelahan otot mata pada karyawan back office lantai 5 di Siloam Hospitals Kebon Jeruk Jakarta Barat
No Panggil | : | 613 BUD h |
Pengarang | : | NATALIA BUDININGSIH |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Hubungan intensitas rapat mingguan dengan motivasi kerja karyawan CV Miranthi Artha Lestari
No Panggil | : | 659.1 MUT h |
Pengarang | : | Erry Mutia Burhanudin |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Hubungan intensitas sosialisasi produk melalui media televisi dengan minat membeli (Studi kasus mengenai sosialisasi pada mahasiswa Universitas Indonusa Esa Unggul )
No Panggil | : | 659.2 MAN h |
Pengarang | : | Gustiani Mandasari |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2007 |
Hubungan jumlah kendaraan yang hilir-mudik dengan kejadian ispa pada balita di kecamatan Cilegon (studi kasus pada 4 kelurahan)
No Panggil | : | 613 FAT h |
Pengarang | : | Stephanie Fatimah |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Hubungan karakkteristik penyaji dan daya tarik pesan dengan minat calon mahasiswa di Universitas XYZ Jakata
No Panggil | : | 659.2 HAN h |
Pengarang | : | Hanni Handayani |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2004 |
Hubungan karakteristik dan pengetahuan masyarakat tentang kusta dan sikap masyarakat terhadap penderita kusta di Puskesmas Poris Plawad Kota Tangerang
No Panggil | : | 611 LAT h |
Pengarang | : | Ella Latifah |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Hubungan karakteristik ibu dengan asupan kalori pada anak usia 1-3 tahun di Posyandu Camar rw 05 Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang
No Panggil | : | 612 SET h |
Pengarang | : | Budi Setyawati |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2007 |