Jumlah Pustaka 4,989
Pengaruh hubungan atasan bawahan terhadap motivasi kerja karyawan PT. Puratos Indonesia
No Panggil | : | 659.2 LUK p |
Pengarang | : | Deddy Lukita |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
No Panggil | : | 340 MAM p |
Pengarang | : | Lim Mamanto |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Pengaruh Hutang dan Ekuitas Terhadap Harga Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 � 2011
No Panggil | : | 657.4 NUR p |
Pengarang | : | ADISTI NUR ANISA _##_ |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2013 |
Pengaruh Hutang dan Ekuitas Terhadap Harga Saham (Studi Empiris\r\npada Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 -2012
No Panggil | : | 657.4 NUR p |
Pengarang | : | ADISTI NUR ANISA _##_ |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2013 |
Pengaruh Identitas Kelompok terhadap Self-esteem pada Komunitas Reggae di Jakarta
No Panggil | : | 370 GUN p |
Pengarang | : | Aryadi Gunawan |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Pengaruh Iklan Mie sedaap di televisi citra merek dan loyalitas merek bagi warga Komplek Patal R01/03 Ciledug, Tangerang.
No Panggil | : | 302.01 RAH p |
Pengarang | : | Zainuri Rahman |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Pengaruh iklan produk kosmetik ponds (Ditinjau dari epic model) terhadap intensi membeli produk kosmetik ponds pada dewasa awal
No Panggil | : | 150 WUL p |
Pengarang | : | Astuti Wulandari |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi Pada Karyawan di PT "X", Jakarta
No Panggil | : | 150.1 SUK p |
Pengarang | : | Sukandar |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2007 |
Pengaruh Indonesian Diagnostic Related Group (INADRG)terhadap kelengkapan pengisian resume medis pasien Jamkesmas diRSUD Kalianda Lampung Selatan
No Panggil | : | 610.1 HAI p |
Pengarang | : | YANI HAIDA SYANTI 2009-34-026 |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2011 |
Pengaruh inventory turnover terhadap gross profit margin yang di mediasi oleh sales pada perusahaan food And beverages yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2004-2008
No Panggil | : | 657.2 IRA p |
Pengarang | : | Dina Irawti |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |