Jumlah Pustaka 4,989
Analisis dan perencanaan database kepegawaian lembaga pemerintahan kantor walikota madya Jakarta Barat
No Panggil | : | 004 BRI a |
Pengarang | : | Mariani Britten |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2007 |
Analisis dan perencanan aplikasi tanaman hias berbesiswe b pada toko"Ivonne Nursery"
No Panggil | : | 004 NUR a |
Pengarang | : | Siti Nurhayati |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2007 |
Analisis dan perencanan sistem penjualan peralatan listrik berbasis web
No Panggil | : | 004 BUD a |
Pengarang | : | ANDI BUDI CAHYANTO |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2007 |
Analisis dan Rekomendasi Standarisasi Kode Laporan Keuangan BUMN
No Panggil | : | 005.1 ALB a |
Pengarang | : | Wella albertina |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2011 |
Analisis dan upaya pengendalian nilai keandalan defrost timer pada lemari es tipe GR 212 di PT. LG Electronics Indonesia
No Panggil | : | 620 AND a |
Pengarang | : | Duwi Andriyani |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2005 |
Analisis dan usulan peningkatan kepuasan kerja pada pegawai PT. (Persero) Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta
No Panggil | : | 620 KUS a |
Pengarang | : | Rini Kusuma Astuti |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2005 |
ANALISIS DETERMINAN STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN LQ 45 DI BURSA EFEK JAKARTA
No Panggil | : | 658 LOM a |
Pengarang | : | LOME |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2007 |
Analisis distribusi informasi, minat consultant, situs oriflame, order online, fasilitas distribusi dan sosialisasi.
No Panggil | : | 005.4 SUP a |
Pengarang | : | Atin Supriatin |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
ANALISIS DIVIDEND PAYOUT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, RETURN ON EQUITY, DAN EARNING GROWTH TERHADAP PRICE EARNING RATIO PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NON BANK INDEKS LQ45 YANG TERDAFTAR DI BEI PADA PERIODE 2003-2007
No Panggil | : | 658 PRA a |
Pengarang | : | Eka Pratiwi |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis Efektifitas Iklan Coca Cola Di Daerah Tanjung Duren Jakarta Barat
No Panggil | : | 658.4 LES a |
Pengarang | : | Tria Lestari |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2011 |