Jumlah Pustaka 4,989
Analisis efektifitas penggunaan media iklan terhadap produk televisi LCD merek LG (dibimbing oleh Iin Endang Mardiani).
No Panggil | : | 658.2 DEW a |
Pengarang | : | Stephanus Dewangga |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2011 |
Analisis Efektifitas Profitabilitas Berbasis Sistem Du Pont ( Studi Kasus pada 4 Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI Periode 2006 - 2010)
No Panggil | : | 658.2 ADI a |
Pengarang | : | Rama Adi Pramudana |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2012 |
Analisis Efektifitas Respon Konsumen Terhadap Media Iklan Apartemen Green Bay Pluit
No Panggil | : | 658.4 JHO a |
Pengarang | : | Jhohan |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2011 |
Analisis Efektifitas Respon konsumen Terhadap Media Iklan Asuransi Jiwa Prudential
No Panggil | : | 658 YUL a |
Pengarang | : | Rudy Yulianus |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis Efektifitas Respon Konsumen Terhadap Media Iklan Sabun Mandi LIFEBUOY
No Panggil | : | 658.5 MUL a |
Pengarang | : | Yosep Mulyono |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis Efektifitas Respon Konsumen Terhadap Media Iklan Shampo Clear
No Panggil | : | 658.2 MAH a |
Pengarang | : | Rima Mahardinni |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Analisis efektifitas respon pengunjung terhadap media iklan tamaniImpian Jaya Ancol
No Panggil | : | 658 IRA a |
Pengarang | : | Aditrianta Irawan |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis Efektivitas Profitabilitas Berbasis Du Pont Modified (Studi Kasus Pada Industri Retail Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2009
No Panggil | : | 658.4 SUK a |
Pengarang | : | Andyani Sukmasari |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2011 |
Analisis Efektivitas Profitabilitas Berbasis Du Pont System (Studi Kasus Pada Industri Transportasi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2000 � 2009)
No Panggil | : | 658.5 SET a |
Pengarang | : | Dessy Setia Anggraeni |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2011 |
Analisis Efektivitas Respon Konsumen Terhadap Media Iklan Produk Axis
No Panggil | : | 658.4 ROR a |
Pengarang | : | Alinda Rorestia |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2011 |