Jumlah Pustaka 4,989
Citra Istana Merdeka Bagi Pengunjung Pada Kegiatan Istana Untuk Rakyat
No Panggil | : | 659.2 DWI c |
Pengarang | : | Rika Dwi Pratiwi |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Citra Kartu Selular Simpati dan IM3 di Mata Pemuda Pemudi Gereja HKBP Pondok Kacang Timur
No Panggil | : | 659.2 MAR c |
Pengarang | : | Marsisto |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
CITRA LAYANAN RUMAH SAKIT HERMINA TANGERANG DI MATA PENGUNJUNG
No Panggil | : | 659 RET c |
Pengarang | : | WINDA RETNOWATI |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Citra metro TV sebagai" the election channel 2004"
No Panggil | : | 659.2 STI c |
Pengarang | : | Carly Stiana Sumampouw |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2004 |
Citra Partai Hanura Menurut kader partai Hanura di DPC Jakarta Selatan
No Panggil | : | 659.2 IRA c |
Pengarang | : | Nurhadi Irawan |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Citra pelayanan loket administrasi RSPAD Gatot subrotobagi keuarga pasien peserta program jamkesmas bulan desember 2008
No Panggil | : | 659.2 MUL c |
Pengarang | : | Trisno Muldani |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Citra penampilan PT. Pertamina melalui pelayanan di SPBU Pertamina pasti pas
No Panggil | : | 302.2 MUD c |
Pengarang | : | Mudiana |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Citra Perusahaan PT KRAKATAU STEEL, bagi Masyarakat Sekitar Perusahaan melalui Kegiatan Community Relations dan Community Development
No Panggil | : | 659.1 PRI c |
Pengarang | : | Zeki Pribadi |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Citra Polisi Lalu Lintas di Mata Mahasiswa Eksekutif Indonusa Esa Unggul
No Panggil | : | 659.2 MEI c |
Pengarang | : | Meiliani |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
CITRA PRODUK DAN PELAYANAN MEDIA TAPE CARTRIDGE �IMATION� BAGI PENGGUNA BACK - UP OPERASIONAL DATA CENTRE DI JAKARTA
No Panggil | : | 659.2 MAR c |
Pengarang | : | IMELDA MARIA SAGALA |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |