Jumlah Pustaka 4,989
Analisis pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan nokia CDMA terhadap kepuasan konsumen
No Panggil | : | 658 OKA a |
Pengarang | : | Beni Okavani |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |
Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Pelayanan PT. Tirta Teknosys Terhadap Kepuasan Konsumen
No Panggil | : | 658.1 SUW a |
Pengarang | : | Edi Suwito |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2007 |
Analisis Pengaruh Kualitas Produk Laptop Toshiba terhadap Kepuasan Konsumen (Studi kasus mahasiswa di Universitas Esa Unggul)
No Panggil | : | 658.4 MUS a |
Pengarang | : | Herlinda Mustaring |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : |
Analisis Pengaruh Kualitas Produk Motor Honda Vario terhadap Kepuasan Pelanggan
No Panggil | : | 658 DAN a |
Pengarang | : | Dadang Dani |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis pengaruh kualitas produkrokok LA LIGHTS terhadap kepuasan konsumen
No Panggil | : | 658 SAR a |
Pengarang | : | Ratna Sari |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis Pengaruh Kualitas Produk Sepatu Nike terhadap kepuasan Konsumen
No Panggil | : | 658.4 SIT a |
Pengarang | : | Mutiara Sitorus |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Analisis Pengaruh Kualitas Produk Sepeda Motor Kawasaki Ninja Terhadap Kepuasan Pelanggan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kualitas Produk terhadap kepuasan Pelanggan pada Bengkel Kawasaki Motorave Sunter � Jakarta utara
No Panggil | : | 658.4 SEP a |
Pengarang | : | Satryo Septian (2007 � 11 � 068). |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2012 |
Analisis Pengaruh Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen pada Tas Sophie Paris (Studi kasus mahasiswa di Universitas Esa Unggul)
No Panggil | : | 658.4 SAN a |
Pengarang | : | Rizki Sandrini |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2011 |
ANALISIS PENGARUH KURS, INFLASI, VOLUME PENJUALAN, dan FREIGHT COST TERHADAP NILAI PENJUALAN MARGARINE PT. XYZ
No Panggil | : | 658 HER a |
Pengarang | : | Priska Hermina |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2009 |
Analisis Pengaruh Kurs US Dollar, Harga, dan Suku Bunga Bank Terhadap Volume Ekspor Kayu Lapis (Plywood) Indonesia
No Panggil | : | 658.2 SAN a |
Pengarang | : | Dani Santosa |
Direktori | : | Skripsi |
Tahun Terbit | : | 2008 |